Statystyki AI-TOP
Publiczny kokpit statystyk katalogu, rankingów, cen, społeczności i AI-TOP Polish.
Publiczny kokpit
AI-TOP w danych
Aktualizacja: 2026-08-07 15:03:02
AI-TOP w liczbach
Skala aktualnego katalogu modeli i dostawców.
50192 dostawcówLiderzy AI-TOP
Modele z najwyższym bieżącym wynikiem AI-TOP.
- GPT-4o 92,4
- Claude 3.7 Sonnet 91,8
- Gemini 2.5 Pro 90,9
Najtańsze modele API
Najniższa poprawna cena wejścia za 1 mln tokenów z katalogu ofert.
- Tencent: Hy3 (free) 0 zł / 1 mln tokenów
- NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) 0 zł / 1 mln tokenów
- Poolside: Laguna M.1 (free) 0 zł / 1 mln tokenów
Najlepiej oceniane
Średnia ocena użytkowników, niezależna od wyniku AI-TOP.
Język polski
Zweryfikowane wyniki AI-TOP Polish.
Trendy modeli
Modele bazowe obserwowane w bieżącym trendzie Hugging Face; mogą równolegle występować w innych zestawieniach.
- MiniMax-H3 24,1
- DeepSeek-V4-Flash-0731 26,0
- Solar-Open2-250B 21,8
Największe zmiany
Zmiana pozycji między dostępnymi snapshotami.
Zakres: dostępne snapshotyAktualność danych
Stan ostatniego importu i snapshotu rankingu.
Snapshot: 2026-08-07Aktywność modeli
Dzienny wolumen tokenów publicznych modeli na OpenRouter.
30 dni danychBrak danych porównywalnych
Trend ocen AI-TOP
Wykres pojawi się po zapisaniu co najmniej dwóch porównywalnych pomiarów.
Rzeczywisty sygnał użycia
Aktywność modeli na OpenRouter
Dzienny wolumen tokenów; Top 10 i pozostałe publiczne modele, ostatnie zakończone dni UTC.
Dane porównywalne
Top 10 i pozostałe modele — 30 dni
Dwie rozłączne części tego samego dziennego wolumenu.
- Pozostałe modele
- Dzienne Top 10
Pokaż dane wykresu w tabeli
| Data UTC | Top 10 | Pozostałe modele | Razem | Udział Top 10 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 5 185 605 015 046 | 2 681 387 569 572 | 7 866 992 584 618 | 65,9% |
| 2026-07-09 | 5 033 986 469 602 | 2 735 257 866 847 | 7 769 244 336 449 | 64,8% |
| 2026-07-10 | 5 275 882 331 713 | 2 538 143 459 911 | 7 814 025 791 624 | 67,5% |
| 2026-07-11 | 5 287 506 495 394 | 1 952 245 202 080 | 7 239 751 697 474 | 73,0% |
| 2026-07-12 | 5 082 084 331 641 | 1 898 376 593 000 | 6 980 460 924 641 | 72,8% |
| 2026-07-13 | 6 303 839 501 186 | 2 641 361 246 641 | 8 945 200 747 827 | 70,5% |
| 2026-07-14 | 6 648 692 306 620 | 2 664 716 210 006 | 9 313 408 516 626 | 71,4% |
| 2026-07-15 | 6 863 032 437 607 | 2 617 928 677 862 | 9 480 961 115 469 | 72,4% |
| 2026-07-16 | 6 824 060 277 343 | 2 795 143 637 306 | 9 619 203 914 649 | 70,9% |
| 2026-07-17 | 6 854 036 835 581 | 2 767 529 622 571 | 9 621 566 458 152 | 71,2% |
| 2026-07-18 | 5 885 564 057 927 | 2 165 200 693 218 | 8 050 764 751 145 | 73,1% |
| 2026-07-19 | 5 600 966 355 691 | 2 141 872 480 059 | 7 742 838 835 750 | 72,3% |
| 2026-07-20 | 5 746 365 943 840 | 2 693 807 880 585 | 8 440 173 824 425 | 68,1% |
| 2026-07-21 | 5 375 840 676 079 | 2 996 881 487 276 | 8 372 722 163 355 | 64,2% |
| 2026-07-22 | 5 888 206 449 131 | 3 125 452 797 421 | 9 013 659 246 552 | 65,3% |
| 2026-07-23 | 5 677 312 195 194 | 3 074 681 987 155 | 8 751 994 182 349 | 64,9% |
| 2026-07-24 | 5 555 267 094 699 | 3 105 817 629 653 | 8 661 084 724 352 | 64,1% |
| 2026-07-25 | 4 890 802 803 730 | 2 414 578 611 668 | 7 305 381 415 398 | 66,9% |
| 2026-07-26 | 5 138 602 980 690 | 2 357 878 878 859 | 7 496 481 859 549 | 68,5% |
| 2026-07-27 | 5 862 543 858 354 | 2 921 782 152 200 | 8 784 326 010 554 | 66,7% |
| 2026-07-28 | 5 749 050 295 272 | 3 141 368 022 530 | 8 890 418 317 802 | 64,7% |
| 2026-07-29 | 5 034 617 860 245 | 3 162 087 937 680 | 8 196 705 797 925 | 61,4% |
| 2026-07-30 | 4 993 124 814 762 | 3 328 808 689 636 | 8 321 933 504 398 | 60,0% |
| 2026-07-31 | 4 815 171 020 901 | 3 481 050 878 762 | 8 296 221 899 663 | 58,0% |
| 2026-08-01 | 4 393 794 934 631 | 2 673 145 484 994 | 7 066 940 419 625 | 62,2% |
| 2026-08-02 | 4 634 776 658 440 | 2 597 266 303 514 | 7 232 042 961 954 | 64,1% |
| 2026-08-03 | 5 821 489 763 615 | 3 322 333 311 736 | 9 143 823 075 351 | 63,7% |
| 2026-08-04 | 6 498 722 631 653 | 3 497 828 221 723 | 9 996 550 853 376 | 65,0% |
| 2026-08-05 | 6 934 268 549 985 | 3 853 345 709 719 | 10 787 614 259 704 | 64,3% |
| 2026-08-06 | 7 279 379 506 238 | 3 721 825 338 026 | 11 001 204 844 264 | 66,2% |
Źródło: OpenRouter. Wolumen tokenów na OpenRouter; tokenizacja zależy od dostawcy.